| CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
| Puertos | • 1 puerto PoE RJ45 10/100/1000 Mbps• 3 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps• 1 puerto combinado SFP/RJ45 gigabit• 1 ranura SFP gigabit• Negociación automática/MDI/MDIX automático |
| Número de fans | Fanless |
| Instalación | • Montaje en riel DIN • Montaje en pared |
| Salvaguardias físicas | Sí |
| Fuente de alimentación | Entrada de alimentación redundante 11 CC 12-57V |
| Puertos PoE (RJ45) |
• Cumplimiento de estándares: 802.3af/at/bt• Puertos PoE (802.3af/at/bt): 1 puerto, hasta 60W• Puertos PoE (802.3af/at): 3 puertos, hasta 30W por puerto• Potencia PoE total: - 60W (Entrada: 12V/7.0A - 21V/3.5A) - 120W (Entrada: 21V/6.5A - 57V/2.3A) |
| Dimensiones (S x G x W) | 155 × 120 × 60 mm (6,1 × 4,7 × 2,4 pulgadas) |
| Protección contra sobretensiones | • ±6 kV en modo general para puertos Ethernet• ±4 kV en modo general para puertos de entrada de alimentación CC |
|
EFICIENCIA
|
|
| Búfer de paquetes | 4 Mb |
| Marcos gigantes | 15 KB |
| Rendimiento de conmutación | 12 Gbps |
| Tasa de redirección de paquetes | 8,93 Mp/s |
| Tabla de direcciones MAC | 8K |
| Multidifusión L2 | • IGMP Snooping- IGMP v1/v2/v3 Snooping- Salida rápida |
| VLAN | • VLAN MTU • VLAN basada en puerto • VLAN de etiqueta 802.1Q: máx. 32 grupos VID VLAN-4K |
| Método de transmisión | Almacenar y reenviar |
| OTRO | |
| Certificación | FCC, CE |
| Contenido del envase | • IES206GPP• Soporte de montaje en riel DIN• Placas de montaje en pared• Instrucciones de instalación |